사후관리
최종 업데이트: 2025년 08월 31일 09:00
관리 대상자 수
전년대비 4.2% 증가
근로자 1인당 최고판정을 기준으로 하였습니다.
D2
854명
C
1,334명
관리율
전년대비 5.8% 증가
적용된 중재가 모두 완료되어야 종결로 표시됩니다.
종결45.2%(989명)
관리중28.6%(626명)
관리전21.1%(462명)
관리제외5.1%(111명)
진료 연계율
전년대비 3.2% 증가
최고 판정이 D2인 근로자의 진료 연계 현황입니다.
부속의원45.1%(385명)
외부기관28.3%(242명)
부속+외부15.2%(130명)
미진료11.4%(97명)
연도별 미관리율 비교
전년대비 0.4%p 증가
미관리 사유 분석
판정 및 조치사항별 관리 현황
각 판정(D2, C)별 조치사항과, 이에 따른 관리상태를 확인할 수 있습니다. 막대그래프는 근로자 개인이 받은 각각의 판정을 개별 건수로 집계하여, 해당 판정에서 받은 조치사항별 비율을 나타냅니다. 막대그래프의 각 영역을 클릭하면, 해당 영역의 관리상태를 도넛차트로 보여줍니다.
그래프의 각 영역을 클릭하면
세부 관리상태를 확인할 수 있습니다.
질환별 관리 현황
각 질환별 판정을 받은 유소견, 요관찰자의 관리 현황을 보여줍니다. 막대 그래프 상단의 비율(%)은 전체 유소견, 요관찰자 중 해당 질환의 비율을 나타냅니다.
질환별 중재 현황
각 질환별로 적용된 중재방법의 비율을 100% 기준으로 보여줍니다. 각 질환별 중재방법의 구성 비율을 확인할 수 있습니다.
중재방법별 건수 현황
각 중재방법별 총 건수와 전년 대비 증감 현황을 확인할 수 있습니다. 1명의 대상자가 여러 개의 판정, 중재를 받은 경우 별도로 집계됩니다.
전년 대비 증감 현황
| 중재방법 | 24년(건수) | 25년(건수) | 증감(건수) | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
대면교육(17.5%) | 1,820 | 1,950 | +130 | +7.1% |
비대면교육(24.0%) | 2,450 | 2,680 | +230 | +9.4% |
건강상담(21.0%) | 2,180 | 2,340 | +160 | +7.3% |
건강증진PG(12.7%) | 1,350 | 1,420 | +70 | +5.2% |
진료연계(24.7%) | 2,890 | 2,750 | -140 | -4.8% |
| 총 건수 | 10,690 | 11,140 | +450 | +4.2% |
판정별 중재 현황
각 질환별로 판정(D2, C)을 받은 근로자들의 중재 현황을 보여줍니다. 각 중재방법별 인원 수와 비율(%)은 해당 질환의 전체 대상자 중 각 중재를 받은 근로자의 비율입니다. 한 명의 근로자가 여러 종류의 중재를 받을 수 있으므로, 각 행의 합계는 100%를 초과할 수 있으며, 동일 근로자가 같은 중재를 여러 번 받은 경우에는 1명으로 계산합니다.
| 질환명 | 판정 | 총인원 | 대면교육 | 비대면교육 | 건강상담 | 건강증진PG | 진료연계 | 미관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고혈압 | D2 | 425명 14.5% | 85명 20.0% | 128명 30.0% | 170명 40.0% | 213명 50.0% | 383명 90.0% | 21명 5.0% |
| C | 357명 12.2% | 71명 20.0% | 107명 30.0% | 143명 40.0% | 179명 50.0% | 321명 90.0% | 18명 5.0% | |
| 당뇨 | D2 | 312명 10.6% | 62명 20.0% | 94명 30.0% | 125명 40.0% | 156명 50.0% | 281명 90.0% | 16명 5.0% |
| C | 287명 9.8% | 57명 20.0% | 86명 30.0% | 115명 40.0% | 144명 50.0% | 258명 90.0% | 14명 5.0% | |
| 이상지질혈증 | D2 | 287명 9.8% | 57명 20.0% | 86명 30.0% | 115명 40.0% | 144명 50.0% | 258명 90.0% | 14명 5.0% |
| C | 225명 7.7% | 45명 20.0% | 68명 30.0% | 90명 40.0% | 113명 50.0% | 203명 90.0% | 11명 5.0% | |
| 간장질환 | D2 | 225명 7.7% | 45명 20.0% | 68명 30.0% | 90명 40.0% | 113명 50.0% | 203명 90.0% | 11명 5.0% |
| C | 193명 6.6% | 39명 20.0% | 58명 30.0% | 77명 40.0% | 97명 50.0% | 174명 90.0% | 10명 5.0% | |
| 비만 | D2 | 168명 5.7% | 34명 20.0% | 50명 30.0% | 67명 40.0% | 84명 50.0% | 151명 90.0% | 8명 5.0% |
| C | 144명 4.9% | 29명 20.0% | 43명 30.0% | 58명 40.0% | 72명 50.0% | 130명 90.0% | 7명 5.0% | |
| 신장질환 | D2 | 96명 3.3% | 19명 20.0% | 29명 30.0% | 38명 40.0% | 48명 50.0% | 86명 90.0% | 5명 5.0% |
| C | 82명 2.8% | 16명 20.0% | 25명 30.0% | 33명 40.0% | 41명 50.0% | 74명 90.0% | 4명 5.0% | |
| 혈색소이상 | D2 | 72명 2.5% | 14명 20.0% | 22명 30.0% | 29명 40.0% | 36명 50.0% | 65명 90.0% | 4명 5.0% |
| C | 60명 2.0% | 12명 20.0% | 18명 30.0% | 24명 40.0% | 30명 50.0% | 54명 90.0% | 3명 5.0% | |
| 흉부질환 | D2 | 48명 1.6% | 10명 20.0% | 14명 30.0% | 19명 40.0% | 24명 50.0% | 43명 90.0% | 2명 5.0% |
| C | 36명 1.2% | 7명 20.0% | 11명 30.0% | 14명 40.0% | 18명 50.0% | 32명 90.0% | 2명 5.0% | |
| 청력 | D2 | 24명 0.8% | 5명 20.0% | 7명 30.0% | 10명 40.0% | 12명 50.0% | 22명 90.0% | 1명 5.0% |
| C | 24명 0.8% | 5명 20.0% | 7명 30.0% | 10명 40.0% | 12명 50.0% | 22명 90.0% | 1명 5.0% |
