수진현황
~
최종 업데이트: 2025년 08월 31일 14:30
검진 마감
D-81
시작일자
2025년 3월 2일
마감일자
2025년 11월 30일
수진률
수진
2,235명 (78.5%)미수진
612명 (21.5%)월별 수진 현황
검진종류별 수진 대상자
일반검진
1,058명 (37.2%)종합검진
1,789명 (62.8%)성별/연령별 수진 대상자
연령대별 남녀 수진 대상자 현황을 확인할 수 있습니다. 해당년도의 1월 1일을 기준으로 한 연령입니다.
검진기관별 현황
| 기관명 | 배정인원 | 배정률 | 누적 수진수 | 누적 수진률 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울아산병원 | 1,245 | 43.7% | 987 | 79.3% | 45 | 67 | 89 | 156 | 178 | 201 | 156 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세브란스병원 | 1,156 | 40.6% | 892 | 77.2% | 42 | 65 | 87 | 145 | 167 | 189 | 145 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울성모병원 | 892 | 31.3% | 701 | 78.6% | 34 | 56 | 78 | 123 | 145 | 176 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고려대학교안암병원 | 456 | 16.0% | 342 | 75.0% | 23 | 34 | 45 | 67 | 89 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울대학교병원 | 254 | 8.9% | 205 | 80.7% | 12 | 23 | 34 | 45 | 32 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분당서울대학교병원 | 234 | 8.2% | 187 | 79.9% | 15 | 25 | 32 | 41 | 29 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건국대학교병원 | 223 | 7.8% | 176 | 78.9% | 14 | 22 | 29 | 38 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙대학교병원 | 212 | 7.4% | 165 | 77.8% | 13 | 21 | 28 | 35 | 25 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 198 | 7.0% | 154 | 77.8% | 12 | 19 | 26 | 32 | 24 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대학교병원 | 187 | 6.6% | 143 | 76.5% | 11 | 18 | 24 | 30 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
